På dette diskussionsforum er det muligt at påvirke udseendet af de indlæg man skriver ved hjælp af formatteringskoder. Man behøver ikke at kende til HTML for at benytte formatteringskoderne - de er lette at lære uanset om man kender HTML eller ej.
Denne vejledning er opdelt i afsnit. Efter hvert afsnit er der eksempler på kodernes anvendelse.
| Introduktion: | Avanceret formattering: | Specielle tegn: | Diverse formattering: Billeder og clipart, Almindelige fejl |
Ordet kode er et nøgleord som bruges for at fremkalde den ønskede formattering (for eksempel green for at gøre teksten grøn, eller b for fed (fremhævet) tekst.
Koderne skal skrives med små bogstaver. Man kan skrive koder indeni andre koder. Her finder du en oversigt over de forskellige koder, men bemærk venligst, at den systemansvarlige kan vælge at slå visse koder fra.
For at bruge formattering skal du skrive de relevante koder i teksten til dit indlæg. Når du så bruger funktionen "Vis Udkast" vil du se teksten som den fremtræder med den formattering du har valgt.
| Kode | Betydning | Eksempel |
| \b{Din tekst} | Fed tekst | Din tekst |
| \i{Din tekst} | Kursiv | Din tekst |
| \+{Din tekst} | Hævet tekst | [Reference]Din tekst |
| \-{Din tekst} | Sænket tekst | [Reference]Din tekst |
| \fixed{Din tekst} | Fast bredde | Din tekst |
| \u{Din tekst} | Understreget | Din tekst |
| \c{Din tekst} | Centreret |
| Tekst: | Vis mig \b{fed tekst} og \i{kursiveret
tekst}.
|
|
| Resultat: | Vis mig fed tekst og kursiveret tekst. | |
| Tekst: | H\-{2}O har en
tæthed på 1.000x10\+{-3} kg/mL.
|
|
| Resultat: | H2O har en tæthed på 1.000x10-3 kg/mL. | |
| Kode | Betydning | Eksempel |
| \red{Din tekst} | Rød tekst | Din tekst |
| \orange{Din tekst} | Orange tekst | Din tekst |
| \yellow{Din tekst} | Gul tekst | Din tekst |
| \green{Din tekst} | Grøn tekst | Din tekst |
| \cyan{Din tekst} | Cyan tekst | Din tekst |
| \blue{Din tekst} | Blå tekst | Din tekst |
| \purple{Din tekst} | Lilla tekst | Din tekst |
| \white{Din tekst} | Hvid tekst | Din tekst |
| \gray{Din tekst} | Grå tekst | Din tekst |
| \black{Din tekst} | Sort tekst | Din tekst |
| Tekst: | \red{Rød} og \green{grøn} er pæne
farver.
|
|
| Resultat: | Rød og grøn er pæne farver. |
| Kode | Betydning | Eksempel |
| \2{Din tekst} | Størst (størrelse +2) | Din tekst |
| \1{Din tekst} | Stor (størrelse +1) | Din tekst |
| \0{Din tekst} | Normal (størrelse +0) | Din tekst |
| \-1{Din tekst} | Mindre (størrelse -1) | Din tekst |
| \-2{Din tekst} | Mindst (størrelse -2) | Din tekst |
| Tekst: | \2{Du} \1{kan} \0{ændre}
\-1{din} \-2{skriftstørrelse}.
|
|
| Resultat: | Du kan ændre din skriftstørrelse. |
| Kode | Betydning | Eksempel |
| \greek{Din tekst} | Græske bogstaver (Symbol) | Din tekst |
| \strike{Din tekst} | Overstreget | |
| \blink{Din tekst}* | Blinkende tekst | |
| \rgb{farvekode,Din tekst}** | Farv tekst efter HTML-farvekoder | Din tekst (kode AA0000) |
| \font{Skrifttype,Din tekst}** | Skrifttype | Din tekst |
| \char{ASCII-kode} | ASCII-tegn (0-255) | Ê (ASCII-kode 202) |
| \indent{Din tekst} | Indryk fra begge sider (blockquote) | Din tekst |
| \quote{Din tekst} | Citat | Citat: Din tekst |
| Tekst: | \rgb{5aaa7c,Dette er en underlig farve}.
|
|
| Resultat: | Dette er en underlig farve.
|
|
| Tekst: | \font{Times New Roman,Dette er en anden
skrifttype}.
|
|
| Resultat: | Dette er en anden skrifttype.
|
|
| Tekst: | \font{Comic Sans MS\,Tahoma,Bemærk det
neutraliserede komma her}.
|
|
| Resultat: | Bemærk det neutraliserede komma her. | |